|
Лучший «Строительный сайт-2009»
|
|
|
Материал K-FLEX ST отвечает самым высоким мировым требованиям, предъявляемым к теплоизоляционным материалам во всех сферах гражданского и промышленного строительства.
Область применения:
- системы отопления и водоснабжения;
- холодильная техника;
- в системы вентиляции и кондиционирования;
- промышленные трубопроводы;
- объекты нефтехимии.
Технические характеристики:
- коэффициент теплопроводности +20°С: 0,038 Вт/(м• К);
- высокое сопротивление проникновению влажности µ: более 7000;
- диапазон рабочих температур: от -200°С до + 105°С.
под заказ распродажа дополнительная информация
Валюта:
| | Код | Размер | Шт./уп. | Цена* | Кол-во | | K-Flex ST (9 мм) |
| 09006005508 | 6x9 | 2 | 17,02 | м. |
| 09008005508 | 8x9 | 2 | 17,51 | м. |
| 09010005508 | 10x9 | 2 | 17,71 | м. |
| 09012005508 | 12x9 | 2 | 18,53 | м. |
| 09015005508 | 15x9 | 2 | 21,00 | м. |
| 09018005508 | 18x9 | 2 | 22,65 | м. |
| 09022005508 | 22x9 | 2 | 23,47 | м. |
| 09025005508 | 25x9 | 2 | 30,06 | м. |
| 09028005508 | 28x9 | 2 | 30,88 | м. |
| 09035005508 | 35x9 | 2 | 36,65 | м. |
| 09042005508 | 42x9 | 2 | 40,76 | м. |
| 09048005508 | 48x9 | 2 | 45,70 | м. |
| 09054005508 | 54x9 | 2 | 58,88 | м. |
| 09057005508 | 57x9 | 2 | 61,76 | м. |
| 09060005508 | 60x9 | 2 | 62,17 | м. |
| 09064005508 | 64x9 | 2 | 71,23 | м. |
| 09070005508 | 70x9 | 2 | 80,70 | м. |
| 09076005508 | 76x9 | 2 | 83,17 | м. |
| 09080005508 | 80x9 | 2 | 98,82 | м. |
| 09089005508 | 89x9 | 2 | 103,76 | м. |
| 09102005508 | 102x9 | 2 | 156,46 | м. |
| 09108005508 | 108x9 | 2 | 160,58 | м. |
| 09114005508 | 114x9 | 2 | 167,99 | м. |
* Цены указаны с учётом НДС
|
|
|
Москва: (495) 602-95-73
Санкт-Петербург: (812) 337-52-00
Ростов-на-Дону: (863) 200-7372
Ваша корзина
| Товаров: |
0 |
| Сумма: |
0 RUB |
| Курс: |
1 USD = 30,14 руб. 1 EUR = 40,00 руб. |
|