|
Лучший «Строительный сайт-2009»
|
|
|
Материал K-FLEX ST отвечает самым высоким мировым требованиям, предъявляемым к теплоизоляционным материалам во всех сферах гражданского и промышленного строительства.
Область применения:
- системы отопления и водоснабжения;
- холодильная техника;
- в системы вентиляции и кондиционирования;
- промышленные трубопроводы;
- объекты нефтехимии.
Технические характеристики:
- коэффициент теплопроводности +20°С: 0,038 Вт/(м• К);
- высокое сопротивление проникновению влажности µ: более 7000;
- диапазон рабочих температур: от -200°С до + 105°С.
под заказ распродажа дополнительная информация
Валюта:
| | Код | Размер | Шт./уп. | Цена* | Кол-во | | K-Flex ST (19 мм) |
| 19018005508 | 18x19 | 2 | 66,42 | м. |
| 19022005508 | 22x19 | 2 | 70,40 | м. |
| 19025005508 | 25x19 | 2 | 80,34 | м. |
| 19028005508 | 28x19 | 2 | 82,73 | м. |
| 19030005508 | 30x19 | 2 | 98,24 | м. |
| 19035005508 | 35x19 | 2 | 101,82 | м. |
| 19042005508 | 42x19 | 2 | 121,31 | м. |
| 19048005508 | 48x19 | 2 | 135,23 | м. |
| 19054005508 | 54x19 | 2 | 153,53 | м. |
| 19057005508 | 57x19 | 2 | 163,47 | м. |
| 19060005508 | 60x19 | 2 | 165,46 | м. |
| 19064005508 | 64x19 | 2 | 182,16 | м. |
| 19070005508 | 70x19 | 2 | 208,81 | м. |
| 19076005508 | 76x19 | 2 | 211,20 | м. |
| 19080005508 | 80x19 | 2 | 229,10 | м. |
| 19089005508 | 89x19 | 2 | 231,08 | м. |
| 19102005508 | 102x19 | 2 | 315,80 | м. |
| 19108005508 | 108x19 | 2 | 333,30 | м. |
| 19114005508 | 114x19 | 2 | 345,47 | м. |
| 19125005508 | 125x19 | 2 | 469,07 | м. |
| 19133005508 | 133x19 | 2 | 473,99 | м. |
| 19140005508 | 140x19 | 2 | 480,54 | м. |
| 19160005508 | 160x19 | 2 | 521,10 | м. |
* Цены указаны с учётом НДС
|
|
|
Москва: (495) 602-95-73
Санкт-Петербург: (812) 337-52-00
Ростов-на-Дону: (863) 200-7372
Ваша корзина
| Товаров: |
0 |
| Сумма: |
0 RUB |
| Курс: |
1 USD = 30,14 руб. 1 EUR = 40,00 руб. |
|