|
Лучший «Строительный сайт-2009»
|
|
|
WIND BOX - M
Тип нагрева: PWW 80/60 (P) - водяной калорифер, температура воды вход/выход 80/60 оС ELECTRICA (E) - электрический калорифер ONLY AIR (A) - без нагрева
Пример обозначения: PWW 80/60 M 2000 P
| PWW 80/60 |
Водяной нагреватель, температура воды вход/выход 80/60 оС |
| M |
Для дверных проемов высотой до 2,8 м |
| 2000 |
Длина 2 метра |
| P |
Теплоноситель - вода |
под заказ распродажа дополнительная информация
Валюта:
| | Код | Размер | Шт./уп. | Цена* | Кол-во | | RG Завеса WIND BOX M |
| M1000E | ELECTRICA M 1000 E | 1 | 128 265,33 | шт. |
| M1500E | ELECTRICA M 1500 E | 1 | 159 402,79 | шт. |
| M2000E | ELECTRICA M 2000 E | 1 | 183 997,75 | шт. |
| M2500E | ELECTRICA M 2500 E | 1 | 225 231,67 | шт. |
| M1000A | ONLY AIR M 1000 A | 1 | 76 692,65 | шт. |
| M1500A | ONLY AIR M 1500 A | 1 | 102 943,43 | шт. |
| M2000A | ONLY AIR M 2000 A | 1 | 126 052,03 | шт. |
| M2500A | ONLY AIR M 2500 A | 1 | 152 698,75 | шт. |
| M1000P | PWW 80/60 M 1000 P | 1 | 88 283,38 | шт. |
| M1500P | PWW 80/60 M 1500 P | 1 | 112 353,33 | шт. |
| M2000P | PWW 80/60 M 2000 P | 1 | 134 444,36 | шт. |
| M2500P | PWW 80/60 M 2500 P | 1 | 175 314,80 | шт. |
* Цены указаны с учётом НДС
|
|
|
Москва: (495) 602-95-73
Санкт-Петербург: (812) 337-52-00
Ростов-на-Дону: (863) 200-7372
Ваша корзина
| Товаров: |
0 |
| Сумма: |
0 RUB |
| Курс: |
1 USD = 30,72 руб. 1 EUR = 39,59 руб. |
|