|
Лучший «Строительный сайт-2009»
|
|
|
Осевые вентиляторы
Область применения: используются там, где необходимо подавать большое количество воздуха при наличии малых и средних аэродинамических сопротивлений. Системы общеобменной приточной и вытяжной вентиляции помещений общественных и производственных зданий и сооружений.
Технические характеристики: - диаметр рабочего колеса - от 200 до 1000 мм; - максимальная производительность по воздуху - 36000 м.куб/ч - максимальное полное давление - 240 Па - регулирование производительности - электродвигатель с внешним ротором
Пример обозначения: ER 200-2
| E |
E Однофазная сеть; D Трёхфазная сеть; |
| R |
R фланцевое кольцо; Q квадратного сечения для крепления к стене; |
| 200 |
Диаметр рабочего колеса |
| 2 |
Число полюсов |
под заказ распродажа дополнительная информация
Валюта:
| | Код | Размер | Шт./уп. | Цена* | Кол-во | | RG Осевой вентилятор |
| E00-31555 | DQ 315-4 | 1 | 18 214,00 | шт. |
| E00-35055 | DQ 350-4 | 1 | 17 890,91 | шт. |
| E00-40055 | DQ 400-4 | 1 | 19 223,65 | шт. |
| E00-45055 | DQ 450-4 | 1 | 22 777,60 | шт. |
| E00-50055 | DQ 500-4 | 1 | 25 160,36 | шт. |
| E00-56053 | DQ 560-4 | 1 | 29 320,10 | шт. |
| E00-63080 | DQ 630-4 | 1 | 45 191,72 | шт. |
| E00-63052 | DQ 630-6 | 1 | 31 177,85 | шт. |
| E10-31555 | DR 315-4 | 1 | 20 758,31 | шт. |
| E10-35055 | DR 350-4 | 1 | 21 242,94 | шт. |
| E10-40055 | DR 400-4 | 1 | 23 181,46 | шт. |
| E10-45055 | DR 450-4 | 1 | 24 514,19 | шт. |
| E10-50055 | DR 500-4 | 1 | 27 785,44 | шт. |
| E10-56053 | DR 560-4 | 1 | 32 510,58 | шт. |
| E10-63080 | DR 630-4 | 1 | 53 107,34 | шт. |
| E00-20001 | EQ 200-2 | 1 | 10 904,17 | шт. |
| E00-20000 | EQ 200-4 | 1 | 9 571,44 | шт. |
| E00-25001 | EQ 250-2 | 1 | 10 904,17 | шт. |
| E00-25000 | EQ 250-4 | 1 | 10 419,54 | шт. |
| E00-30000 | EQ 300-4 | 1 | 12 438,83 | шт. |
| E00-31505 | EQ 315-4 | 1 | 18 254,39 | шт. |
| E00-35010 | EQ 350-2 | 1 | 23 544,93 | шт. |
| E00-35009 | EQ 350-4 | 1 | 18 819,79 | шт. |
| E00-40005 | EQ 400-4 | 1 | 19 264,03 | шт. |
| E00-45005 | EQ 450-4 | 1 | 24 393,03 | шт. |
| E00-50005 | EQ 500-4 | 1 | 26 654,64 | шт. |
| E00-56001 | EQ 560-6 | 1 | 27 300,81 | шт. |
| E00-63001 | EQ 630-6 | 1 | 32 510,58 | шт. |
| E10-20000 | ER 200-4 | 1 | 11 833,04 | шт. |
| E10-25000 | ER 250-4 | 1 | 12 681,14 | шт. |
| E10-30000 | ER 300-4 | 1 | 15 831,24 | шт. |
| E10-31505 | ER 315-4 | 1 | 20 839,08 | шт. |
| E10-35005 | ER 350-4 | 1 | 22 050,65 | шт. |
| E10-40005 | ER 400-4 | 1 | 23 727,46 | шт. |
| E10-45005 | ER 450-4 | 1 | 25 160,36 | шт. |
| E10-50005 | ER 500-4 | 1 | 28 552,77 | шт. |
| E10-56001 | ER 560-6 | 1 | 31 864,40 | шт. |
| E10-63001 | ER 630-6 | 1 | 38 326,13 | шт. |
* Цены указаны с учётом НДС
|
|
|
Москва: (495) 602-95-73
Санкт-Петербург: (812) 337-52-00
Ростов-на-Дону: (863) 200-7372
Ваша корзина
| Товаров: |
0 |
| Сумма: |
0 RUB |
| Курс: |
1 USD = 30,72 руб. 1 EUR = 39,59 руб. |
|