|
Лучший «Строительный сайт-2009»
|
|
|
Применение: Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы охлаждения и кондиционирования.
Тип: Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением.
Расход до 120м3/ч, напор до 15м
Технические данные: Допустимый диапазон температуры перекачиваемой жидкости от –20 °С до +130 °С Кратковременно (2 ч) до +140 °С Подключение к сети 1~230240 В, 50 Гц; З~400415 В, 50 Гц Класс защиты IP 44 Номинальный внутренний диаметр от Rp 1 до DN 100 Макс. рабочее давление для насосов с резьбовым соединением 10 бар, для насосов с фланцевым соединением 6/10 бар или б бар (специальное исполнение 10 бар или 16 бар)
Оснащение/функции: Предварительно задаваемые ступени частоты вращения для регулировки мощности Комбинированные фланцы PN 6/PN 10 (от DN 40 до DN 65) Корпус насоса с покрытием KTL Серийные теплоизоляционные кожухи Функции сигнализации и индикации Двусторонний подвод кабеля для простого монтажа
Особенности: Система связи с насосом посредством приборов управления SK 712, S2R3D Несложный монтаж благодаря комбини¬рованным фланцам при номинальном внутреннем диаметре DN 65 3 ступени частоты вращения, предварительно задаваемые вручную
под заказ распродажа дополнительная информация
Валюта:
| | Код | Размер | Шт./уп. | Цена* | Кол-во | | WILO Насос циркуляционный TOP-S |
| 2080072 | TOP-S100/10 DM PN10 | 1 | 56 109,00 | шт. |
| 2080071 | TOP-S100/10 DM PN6 | 1 | 56 109,00 | шт. |
| 2061963 | TOP-S25/10 DM PN6/10 | 1 | 17 860,00 | шт. |
| 2061962 | TOP-S25/10 EM PN6/10 | 1 | 18 157,00 | шт. |
| 2084441 | TOP-S25/13 DM PN6/10 | 1 | 12 403,00 | шт. |
| 2084440 | TOP-S25/13 EM PN6/10 | 1 | 12 750,00 | шт. |
| 2044010 | TOP-S25/5 DM PN6/10 | 1 | 10 815,00 | шт. |
| 2044009 | TOP-S25/5 EM PN6/10 | 1 | 11 212,00 | шт. |
| 2048321 | TOP-S25/7 DM PN6/10 | 1 | 11 758,00 | шт. |
| 2048320 | TOP-S25/7 EM PN6/10 | 1 | 11 956,00 | шт. |
| 2066133 | TOP-S30/10 DM PN6/10 | 1 | 17 860,00 | шт. |
| 2066132 | TOP-S30/10 EM PN6/10 | 1 | 18 753,00 | шт. |
| 2044012 | TOP-S30/4 DM PN6/10 | 1 | 10 120,00 | шт. |
| 2044011 | TOP-S30/4 EM PN6/10 | 1 | 10 567,00 | шт. |
| 2044014 | TOP-S30/5 DM PN6/10 | 1 | 10 468,00 | шт. |
| 2044013 | TOP-S30/5 EM PN6/10 | 1 | 10 964,00 | шт. |
| 2048323 | TOP-S30/7 DM PN6/10 | 1 | 11 609,00 | шт. |
| 2048322 | TOP-S30/7 EM PN6/10 | 1 | 12 006,00 | шт. |
| 2080045 | TOP-S40/10 DM PN6/10 | 1 | 29 468,00 | шт. |
| 2080044 | TOP-S40/10 EM PN6/10 | 1 | 29 915,00 | шт. |
| 2080047 | TOP-S40/15 DM PN6/10 | 1 | 40 085,00 | шт. |
| 2080046 | TOP-S40/15 EM PN6/10 | 1 | 40 531,00 | шт. |
| 2080041 | TOP-S40/4 DM PN6/10 | 1 | 18 306,00 | шт. |
| 2080040 | TOP-S40/4 EM PN6/10 | 1 | 18 604,00 | шт. |
| 2080043 | TOP-S40/7 DM PN6/10 | 1 | 24 259,00 | шт. |
| 2080042 | TOP-S40/7 EM PN6/10 | 1 | 24 706,00 | шт. |
| 2080053 | TOP-S50/10 DM PN6/10 | 1 | 35 074,00 | шт. |
| 2080052 | TOP-S50/10 EM PN6/10 | 1 | 36 910,00 | шт. |
| 2080055 | TOP-S50/15 DM PN6/10 | 1 | 41 871,00 | шт. |
| 2080049 | TOP-S50/4 DM PN6/10 | 1 | 28 129,00 | шт. |
| 2080048 | TOP-S50/4 EM PN6/10 | 1 | 29 270,00 | шт. |
| 2080051 | TOP-S50/7 DM PN6/10 | 1 | 30 510,00 | шт. |
| 2080050 | TOP-S50/7 EM PN6/10 | 1 | 31 006,00 | шт. |
| 2080059 | TOP-S65/10 DM PN6/10 | 1 | 37 704,00 | шт. |
| 2080058 | TOP-S65/10 EM PN6/10 | 1 | 38 100,00 | шт. |
| 2080060 | TOP-S65/13 DM PN6/10 | 1 | 40 085,00 | шт. |
| 2080061 | TOP-S65/15 DM PN6/10 | 1 | 60 673,00 | шт. |
| 2080057 | TOP-S65/7 DM PN6/10 | 1 | 35 074,00 | шт. |
| 2080056 | TOP-S65/7 EM PN6/10 | 1 | 35 620,00 | шт. |
| 2080066 | TOP-S80/10 DM PN10 | 1 | 50 751,00 | шт. |
| 2080065 | TOP-S80/10 DM PN6 | 1 | 50 751,00 | шт. |
| 2080068 | TOP-S80/15 DM PN10 | 1 | 71 339,00 | шт. |
| 2080067 | TOP-S80/15 DM PN6 | 1 | 71 339,00 | шт. |
| 2080070 | TOP-S80/20 DM PN10 | 1 | 77 937,00 | шт. |
| 2080069 | TOP-S80/20 DM PN6 | 1 | 77 937,00 | шт. |
| 2080064 | TOP-S80/7 DM PN10 (450W) | 1 | 47 824,00 | шт. |
| 2080063 | TOP-S80/7 DM PN6 (450W) | 1 | 47 824,00 | шт. |
| 2080062 | TOP-S80/7 EM PN6 (450W) | 1 | 48 320,00 | шт. |
* Цены указаны с учётом НДС
|
|
|
Москва: (495) 602-95-73
Санкт-Петербург: (812) 337-52-00
Ростов-на-Дону: (863) 200-7372
Ваша корзина
| Товаров: |
0 |
| Сумма: |
0 RUB |
| Курс: |
1 USD = 30,14 руб. 1 EUR = 40,00 руб. |
Дополнительная информация
|