Применение: Циркуляционные системы ГВС и аналогичные по типу системы, применяемые в промышленности и в оборудовании для зданий и сооружений.
Тип: Циркуляционные насосы с мокрым ротором, с резьбовым соединением.
Расход до 65 м.куб/час, напор до 9м.
Технические данные:
Температура перекачиваемой питьевой воды до 20 °С макс. +80 °С
Температура воды систем отопления от 10 °С до +110 °С
Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
Класс защиты IP 44
Номинальный внутренний диаметр от RP 1 до DN 50
Макс. рабочее давление для насосов с резьбовым соединением 10 бар, для насосов с фланцевым соединением 6/10 бар
Оснащение/функции:
Задаваемые ступени частоты вращения
Серийная теплоизоляция
Все пластмассовые детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, имеют разрешение к применению в питьевом водоснабжении
Комбинированный фланец PN 6/PN 10 (DN 40 до DN 50)
Функции сигнализации и индикации
Полная защита мотора
Подвод кабеля к клеммной коробке возможен с двух сторон (от P1 ? 250 Вт)
Особенности:
Система связи с насосом посредством приборов управления SK 712, S2R3D техники
Простой монтаж благодаря комбинированным фланцам при номинальном внутреннем диаметре DN 65
под заказ
распродажа
дополнительная информация
Валюта:
| | Код | Размер | Шт./уп. | Цена* | Кол-во |
| WILO Насос циркуляционный TOP-Z |
| 2045519 | TOP-Z20/4 DM PN6/10 | 1 | 14 617,00 | шт. |
| 2045520 | TOP-Z20/4 DM PN6/10 | 1 | 14 084,00 | шт. |
| 2061964 | TOP-Z25/10 DM PN6/10 | 1 | 24 523,00 | шт. |
| 2045522 | TOP-Z25/6 DM PN6/10 | 1 | 15 488,00 | шт. |
| 2045521 | TOP-Z25/6 EM | 1 | 15 875,00 | шт. |
| 2059857 | TOP-Z30/10 DM PN6/10 RG | 1 | 30 492,00 | шт. |
| 2048341 | TOP-Z30/10 EM PN6/10 RG | 1 | 23 406,00 | шт. |
| 2048340 | TOP-Z30/7 DM PN6/10 RG | 1 | 23 973,00 | шт. |
| 2061965 | TOP-Z30/7 EM PN6/10 RG | 1 | 27 540,00 | шт. |
| 2046632 | TOP-Z40/7 DM PN6/10 GG | 1 | 28 228,00 | шт. |
| 2046637 | TOP-Z40/7 DM PN6/10 RG | 1 | 51 454,00 | шт. |
| 2046631 | TOP-Z40/7 EM PN6/10 GG | 1 | 30 163,00 | шт. |
| 2059858 | TOP-Z40/7 EM PN6/10 RG | 1 | 28 653,00 | шт. |
| 2046633 | TOP-Z50/7 DM PN6/10 GG | 1 | 33 784,00 | шт. |
| 2046638 | TOP-Z50/7 DM PN6/10 RG | 1 | 49 528,00 | шт. |
| 2046634 | TOP-Z65/10 DM PN6/10 GG | 1 | 52 934,00 | шт. |
| 2046639 | TOP-Z65/10 DM PN6/10 RG | 1 | 63 766,00 | шт. |
| 2046636 | TOP-Z80/10 DM PN10 GG | 1 | 71 587,00 | шт. |
| 2046641 | TOP-Z80/10 DM PN10 RG | 1 | 110 229,00 | шт. |
| 2046635 | TOP-Z80/10 DM PN6 GG | 1 | 71 587,00 | шт. |
| 2046640 | TOP-Z80/10 DM PN6 RG | 1 | 84 920,00 | шт. |
* Цены указаны с учётом НДС