|
Лучший «Строительный сайт-2009»
|
|
|
Полипропиленовые трубы PN 20 – используются для трубопроводов горячего и холодного водоснабжения с давлением при t = 20 °С - 2,0 МПа, при t= 75°С - 0,6 МПа. Максимальная температура: +95 °С, кратковременно до +100 °С.
Область применения:
- труба pn 20 применяется в системах холодного и горячего водоснабжения, в системах отопления, водоподготовки в жилых, административных и промышленных зданиях;
- при прокладке пневмопроводов, технологических трубопроводов (только для транспортировки веществ, к которым полипропилен химически стоек);
- для наружных сетей горячего и холодного водоснабжения (включая бесканальную прокладку);
- допускается применение в объединенных системах противопожарного водоснабжения.
под заказ распродажа дополнительная информация
Валюта:
| | Код | Размер | Шт./уп. | Цена* | Кол-во | | PP-R Труба PN20 |
| PA10006 | 16 | 4 | 20,50 | м. |
| PA10008 | 20 | 4 | 24,00 | м. |
| PA10008 | 20 | 4 | 24,00 | м. |
| PA10010 | 25 | 4 | 38,47 | м. |
| PA10010 | 25 | 4 | 38,47 | м. |
| PA10012 | 32 | 4 | 63,00 | м. |
| PA10012 | 32 | 4 | 63,00 | м. |
| PA10014 | 40 | 4 | 107,00 | м. |
| PA10014 | 40 | 4 | 107,00 | м. |
| PA10016 | 50 | 4 | 170,00 | м. |
| PA10016 | 50 | 4 | 170,00 | м. |
| PA10018 | 63 | 4 | 268,33 | м. |
| PA10018 | 63 | 4 | 268,33 | м. |
| PA10020 | 75 | 4 | 378,33 | м. |
| PA10020 | 75 | 4 | 378,33 | м. |
| PA10022 | 90 | 4 | 566,67 | м. |
| PA10022 | 90 | 4 | 566,67 | м. |
| PA10024 | 110 | 4 | 828,33 | м. |
| PA10024 | 110 | 4 | 828,33 | м. |
| PA10026 | 125 | 4 | 1 619,75 | м. |
| PP-R Труба PN20 Grise |
| PA10008PG | 20 | 4 | 24,00 | м. |
| PA10008PG | 20 | 4 | 24,00 | м. |
| PA10010PG | 25 | 4 | 38,47 | м. |
| PA10010PG | 25 | 4 | 38,47 | м. |
| PA10012PG | 32 | 4 | 63,00 | м. |
| PA10012PG | 32 | 4 | 63,00 | м. |
| PA10014PG | 40 | 4 | 107,00 | м. |
| PA10014PG | 40 | 4 | 107,00 | м. |
| PA10016PG | 50 | 4 | 170,00 | м. |
| PA10016PG | 50 | 4 | 170,00 | м. |
| PA10018G | 63 | 4 | 268,33 | м. |
| PA10018G | 63 | 4 | 268,33 | м. |
| PA10020G | 75 | 4 | 378,33 | м. |
| PA10020G | 75 | 4 | 378,33 | м. |
| PA10022G | 90 | 4 | 566,67 | м. |
| PA10022G | 90 | 4 | 566,67 | м. |
| PA10024G | 110 | 4 | 828,33 | м. |
| PA10024G | 110 | 4 | 828,33 | м. |
* Цены указаны с учётом НДС
|
|
|
Москва: (495) 602-95-73
Санкт-Петербург: (812) 337-52-00
Ростов-на-Дону: (863) 200-7372
Ваша корзина
| Товаров: |
0 |
| Сумма: |
0 RUB |
| Курс: |
1 USD = 31,76 руб. 1 EUR = 40,67 руб. |
|