|
Лучший «Строительный сайт-2009»
|
|
|
под заказ распродажа дополнительная информация
Валюта:
| | Код | Размер | Шт./уп. | Цена* | Кол-во | | PP-R Муфта комб. раз. (вн. рез.) |
| PA20508 | 20-1/2 | 50 | 77,35 | шт. |
| PA20010 | 20-3/4 | 10 | 83,93 | шт. |
| PA20011 | 20-1 | 5 | 155,70 | шт. |
| PA20514 | 25-3/4 | 25 | 124,20 | шт. |
| PA20015 | 25-1 | 10 | 135,60 | шт. |
| PA20016 | 32-3/4 | 5 | 159,80 | шт. |
| PA20019 | 32-1.1/4 | 5 | 275,60 | шт. |
| PA20520 | 40-1.1/4 | 6 | 286,70 | шт. |
| PA20522 | 50-1.1/2 | 2 | 535,60 | шт. |
| PP-R Муфта комб. раз. (вн. рез.) Grise |
| PA20010G | 20-3/4 | 10 | 83,93 | шт. |
| PA20011G | 20-1 | 10 | 155,70 | шт. |
| PA20015G | 25-1 | 10 | 135,60 | шт. |
| PA20016G | 32-3/4 | 5 | 159,80 | шт. |
| PA20019G | 32-1.1/4 | 5 | 275,60 | шт. |
| PA20522G | 50-1.1/2 | 5 | 535,60 | шт. |
| PP-R Муфта комб. раз. (вн. рез.) АМ |
| PA20008 | 20-1/2 | 5 | 77,35 | шт. |
| PA20014 | 25-3/4 | 15 | 124,20 | шт. |
| PA20018 | 32-1 | 5 | 152,30 | шт. |
| PA20020 | 40-1.1/4 | 5 | 286,70 | шт. |
| PA20022 | 50-1.1/2 | 2 | 535,60 | шт. |
| PA20024 | 63-2 | 2 | 1 205,32 | шт. |
| PP-R Муфта комб. раз. (вн. рез.) АМ Grise |
| PA20008G | 20-1/2 | 5 | 77,35 | шт. |
| PA20014G | 25-3/4 | 15 | 124,20 | шт. |
| PA20018G | 32-1 | 5 | 152,30 | шт. |
| PA20020G | 40-1.1/4 | 5 | 286,70 | шт. |
| PA20022G | 50-1.1/2 | 2 | 535,60 | шт. |
| PA20024G | 63-2 | 4 | 1 205,32 | шт. |
* Цены указаны с учётом НДС
|
|
|
Москва: (495) 602-95-73
Санкт-Петербург: (812) 337-52-00
Ростов-на-Дону: (863) 200-7372
Ваша корзина
| Товаров: |
0 |
| Сумма: |
0 RUB |
| Курс: |
1 USD = 31,34 руб. 1 EUR = 40,79 руб. |
|