|
Лучший «Строительный сайт-2009»
|
|
|
под заказ распродажа дополнительная информация
Валюта:
| | Код | Размер | Шт./уп. | Цена* | Кол-во | | PP-R Муфта комб. раз. (нар. рез.) |
| PA21010 | 20-3/4 | 10 | 99,46 | шт. |
| PA21011 | 20-1 | 5 | 174,30 | шт. |
| PA21514 | 25-3/4 | 30 | 136,45 | шт. |
| PA21015 | 25-1 | 10 | 164,40 | шт. |
| PA21016 | 32-3/4 | 5 | 174,62 | шт. |
| PA21518 | 32-1 | 20 | 183,60 | шт. |
| PA21019 | 32-1.1/4 | 5 | 335,26 | шт. |
| PA21520 | 40-1.1/4 | 5 | 355,47 | шт. |
| PA21522 | 50-1.1/2 | 2 | 592,35 | шт. |
| PP-R Муфта комб. раз. (нар. рез.) Grise |
| PA21010G | 20-3/4 | 10 | 99,46 | шт. |
| PA21011G | 20-1 | 10 | 174,30 | шт. |
| PA21015G | 25-1 | 10 | 164,40 | шт. |
| PA21016G | 32-3/4 | 5 | 174,62 | шт. |
| PA21019G | 32-1.1/4 | 5 | 335,26 | шт. |
| PA21522G | 50-1.1/2 | 5 | 592,35 | шт. |
| PA21524G | 63-2 | 1 | 1 210,42 | шт. |
| PP-R Муфта комб. раз. (нар. рез.) АМ |
| PA21008 | 20-1/2 | 5 | 83,60 | шт. |
| PA21014 | 25-3/4 | 5 | 136,45 | шт. |
| PA21018 | 32-1 | 10 | 183,60 | шт. |
| PA21020 | 40-1.1/4 | 5 | 355,47 | шт. |
| PA21022 | 50-1.1/2 | 2 | 592,35 | шт. |
| PA21024 | 63-2 | 2 | 1 210,42 | шт. |
| PP-R Муфта комб. раз. (нар. рез.) АМ Grise |
| PA21008G | 20-1/2 | 5 | 83,60 | шт. |
| PA21014G | 25-3/4 | 5 | 136,45 | шт. |
| PA21018G | 32-1 | 10 | 183,60 | шт. |
| PA21020G | 40-1.1/4 | 5 | 355,47 | шт. |
| PA21022G | 50-1.1/2 | 2 | 592,35 | шт. |
| PA21024G | 63-2 | 2 | 1 210,42 | шт. |
* Цены указаны с учётом НДС
|
|
|
Москва: (495) 602-95-73
Санкт-Петербург: (812) 337-52-00
Ростов-на-Дону: (863) 200-7372
Ваша корзина
| Товаров: |
0 |
| Сумма: |
0 RUB |
| Курс: |
1 USD = 31,34 руб. 1 EUR = 40,79 руб. |
|