|
Лучший «Строительный сайт-2009»
|
|
|
под заказ распродажа дополнительная информация
Валюта:
| | Код | Размер | Шт./уп. | Цена* | Кол-во | | PP-R Муфта комб. (вн. рез.) |
| PA22008P | 20-1/2 | 25 | 27,33 | шт. |
| PA22008P | 20-1/2 | 25 | 27,33 | шт. |
| PA22010P | 20-3/4 | 10 | 40,73 | шт. |
| PA22010P | 20-3/4 | 10 | 40,73 | шт. |
| PA22012P | 25-1/2 | 10 | 31,50 | шт. |
| PA22012P | 25-1/2 | 10 | 31,50 | шт. |
| PA22014P | 25-3/4 | 10 | 43,63 | шт. |
| PA22014P | 25-3/4 | 10 | 43,63 | шт. |
| PA22016P | 32-3/4 | 10 | 48,33 | шт. |
| PA22016P | 32-3/4 | 10 | 48,33 | шт. |
| PA22018P | 32-1 | 10 | 86,67 | шт. |
| PA22018P | 32-1 | 10 | 86,67 | шт. |
| PP-R Муфта комб. (вн. рез.) Grise |
| PA22008PG | 20-1/2 | 25 | 27,33 | шт. |
| PA22008PG | 20-1/2 | 25 | 27,33 | шт. |
| PA22010PG | 20-3/4 | 10 | 40,73 | шт. |
| PA22010PG | 20-3/4 | 10 | 40,73 | шт. |
| PA22012PG | 25-1/2 | 10 | 31,50 | шт. |
| PA22012PG | 25-1/2 | 10 | 31,50 | шт. |
| PA22014PG | 25-3/4 | 10 | 43,63 | шт. |
| PA22014PG | 25-3/4 | 10 | 43,63 | шт. |
| PA22016PG | 32-3/4 | 10 | 48,33 | шт. |
| PA22016PG | 32-3/4 | 10 | 48,33 | шт. |
| PA22018PG | 32-1 | 10 | 86,67 | шт. |
| PA22018PG | 32-1 | 10 | 86,67 | шт. |
* Цены указаны с учётом НДС
|
|
|
Москва: (495) 602-95-73
Санкт-Петербург: (812) 337-52-00
Ростов-на-Дону: (863) 200-7372
Ваша корзина
| Товаров: |
0 |
| Сумма: |
0 RUB |
| Курс: |
1 USD = 31,96 руб. 1 EUR = 40,56 руб. |
|